Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | Verde Fresco (Wintergreen) | ||
Tipo de Ligação | True Wireless | ||
Conectividade | Bluetooth 5.4 | LE Audio | Banda superlarga | ||
Noise-Cancelling | Sim | ||
Diâmetro do altifalante | 11 mm | ||
Sensibilidade | Sensores táteis (toque e deslize) capacitivos para música, chamadas e controlos do Assistente de voz | Sensor de efeito de auditório para deteção de caixa aberta e fechada | ||
Sistema acústico | Proteções em malha contra o vento | Modo som ambiente | AlÃvio de pressão intra-auricular ativo | Deteção de Conversas | ||
Microfone | Três microfones | ||
Autonomia (estimativa) | ANC (Cancelamento ativo de ruÃdo) desativado: até 12 h de tempo de audição | Até 48h (tempo de audição total com a caixa de carregamento) | ANC (Cancelamento ativo de ruÃdo) ativado: até 8h de tempo de audição | Até 30 h de tempo de audição total com a caixa de carregamento | ||
Outras Informações | Tipo de carregamento: Caixa de Carregamento: Porta de carregamento USB-C® | Carregamento sem fios com certificação Qi | Auriculares: IP54 | Caixa: IPX4 (Os Pixel Buds Pro 2 foram concebidos para cumprirem uma classificação IP54 de proteção contra água e poeiras ao abrigo da norma IEC 60529 quando fabricados, e a caixa tem uma classificação IPX4, mas não são à prova de água nem de poeiras. A resistência à água e a resistência a poeiras não são condições permanentes e diminuem ou desaparecem ao lo | ||
Design | On Ear | ||
Uso Recomendado | Lazer | ||
Compatibilidade | Dispositivos com Bluetooth® 4.0 ou mais recente | Android (6 ou supoerior) | iOS | Tablets | Portáteis | ||
Dimensões | Cada auricular (com uma ponta do auricular média): 22.74 mm x 23.08 mm x 17,03 mm | Caixa de carregamento: 25mm x 49.9mm x 63.3mm | ||
Tempo de Carregamento | Um carregamento de 5 minutos dos auriculares na caixa de carregamento oferece até 1.5 h de tempo de audição com o Cancelamento ativo de ruÃdo desativado | ||
Tecnologia | Silent Sealâ„¢ 2.0 (Cancelamento Ativo de RuÃdo) | ||
Processador | Tensor A1 | ||
Sensores | Funcionalidade altifalante de toque para Localizar o meu dispositivo | Sensor de proximidade por IV para deteção de ouvido, para reprodução e pausa automática | Giroscópio e acelerómetro de deteção de movimentos | ||
Microfone Integrado | Sim | ||
Material | Fabricados com, pelo menos, 24% de materiais reciclados (Com base no peso do produto. Inclui os auriculares e a caixa.) | ||
Carregamento sem Fios | Sim | ||
Embalagem | Embalagem 100% sem plástico (excluindo materiais adesivos e autocolantes de plástico necessários) | ||
Acessórios | Pontas dos auriculares com 4 opções de tamanho: extra pequenas, pequenas, médias (fixas aos auriculares) e grandes | ||
Title | Default Title |
---|
risepropertyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart