Description
Additional Information
Questions
Description
Sistema ciclónico sem saco
Bateria lÃtio 22,2V – 2200 mAh
Tempo funcionamento: 20-45 minutos
Tempo de carregamento: 4-5 horas
Capacidade: 1L
Luz piloto
Potência de vácuo: 10 kpa
NÃvel de ruÃdo: <75 dB
Proteção contra sobreaquecimento e sobrecarga
Inclui escova motorizada com 3 luzes LED
Rotação giratória de 180°
Acessórios: Adaptador AC, escova de fendas e estofamento, suporte de parede e depósito de água
Bateria lÃtio 22,2V – 2200 mAh
Tempo funcionamento: 20-45 minutos
Tempo de carregamento: 4-5 horas
Capacidade: 1L
Luz piloto
Potência de vácuo: 10 kpa
NÃvel de ruÃdo: <75 dB
Proteção contra sobreaquecimento e sobrecarga
Inclui escova motorizada com 3 luzes LED
Rotação giratória de 180°
Acessórios: Adaptador AC, escova de fendas e estofamento, suporte de parede e depósito de água
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Fonte de alimentação | Bateria | ||
NÃvel de ruÃdo | <75 dB | ||
Potência | 2200W | ||
Volume depósito | 1 L | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 24 x 67 x 12 cm | ||
Cor | Preto, Vermelho | ||
Peso | 2.5 Kg | ||
Gestão de energia | |||
---|---|---|---|
Fonte de alimentação | Bateria | ||
Tempo de funcionamento | 20-45 minutos | ||
Tempo de carga | 4-5 horas | ||
Voltagem da bateria | 22,2V | ||
Tecnologia da bateria | Ião-lÃtio | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
NÃvel de ruÃdo | <75 dB | ||
Tipo de filtro | Filtro HEPA | ||
Potência de Vácuo Fluxo de ar | 10 Kpa | ||
Tipo de Produto | Aspirador vertical | ||
Compartimento de Sujidade | |||
---|---|---|---|
Volume máx. depósito | 1 L | ||
Tecnologia sem saco | Sim | ||
Outras caracteristicas | Tecnologia ciclónica | ||
Title | Default Title |
---|
risepropertyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart