Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo Processador | Apple A16 | ||
Tipo Telemóvel | Smartphone iOS | ||
Modelo Telemóvel | iPhone 15 Plus | ||
Sistema Operativo | iOS 17 | ||
Operador | Livre | ||
Comunicações | 5G NR | Wi-Fi 6 802.11ax com tecnologia MIMO 2×2 | Bluetooth 5.3 | ||
Dimensão Ecrã | 6.7 | ||
Resolução do Ecrã | 2796×1290 px | ||
Tipo de Ecrã | Super Retina XDR | OLED integral | Dynamic Island | Ecrã HDR | True Tone | Vasta gama de cores (P3) | Toque háptico | 1000 nits de luminosidade máxima (normal) | 1600 nits de luminosidade de pico (HDR) | 2000 nits de luminosidade de pico (exterior) | ||
Memória Interna | 512GB | ||
Expansibilidade | Não | ||
Processador | Apple A16 Bionic | 6-core com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência | Neural Engine 16-core | ||
Gráficos | 5-core | ||
Resolução Câmara | 48.0 MP + 12.0 MP + 12.0 MP | ||
Funcionalidades Câmara | Principal: 26 mm, abertura de ƒ 1,6, estabilização ótica de imagem com movimento do sensor, 100% Focus Pixels, compatível com fotografias de altíssima resolução (24 MP e 48 MP) | Ultra grande angular: 13 mm, abertura de ƒ 2,4 e campo de visão de 120° | Teleobjetiva a 2x de 12 MP (ativada por um avançado sensor Quad Pixel): 52 mm, abertura de ƒ 1,6, estabilização ótica de imagem com movimento do sensor, 100% Focus Pixels | ||
Câmara Frontal | TrueDepth 12.0 MP | | Abertura de ƒ 1,9 | Focagem automática com Focus Pixels | Retina Flash | Photonic Engine | Deep Fusion | HDR inteligente 5 | Nova geração de retratos com Foco e Controlo da Profundidade | Iluminação de Retrato com seis efeitos | Modo Noite | ||
NFC | Sim | ||
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou | ||
Rádio | Não | ||
Som | Áudio espacial | Limite de volume máximo configurável pelo utilizador | ||
Interfaces | USB-C | ||
Sensores | Face ID | Barómetro | Giroscópio de grande amplitude dinâmica | Acelerómetro de alta força G | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente duplo | ||
Tipo de Cartão SIM | Nano SIM + eSIM | ||
Outras Funcionalidades | MagSafe: Carregamento wireless até 15 W | Conjunto de ímanes | Íman de alinhamento | NFC de identificação de acessórios | Magnetómetro | Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529(até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metro) | Microlocalização iBeacon | ||
Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável | Carregamento MagSafe wireless até 15 W | Carregamento Qi wireless até 7,5 W | Carregamento por USB no computador ou por adaptador de corrente | Carregamento rápido: Carrega até 50% em 30 minutos10 com o adaptador de 20 W ou superior | ||
Dimensões | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm | ||
Peso | 201 g | ||
Acessórios | Cabo de carregamento USB-C (1 m) | ||
Tipo de Rede | Rede 5G | ||
Carregamento sem Fios | Sim | ||
Cor | Amarelo | ||
Title | Default Title |
---|
risepropertyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart